Zielbranchen & Nischen
Branche / Nische | Warum passt sie gut? | Typische Anforderungen / Use Cases |
---|---|---|
Gesundheits- / Pflegewesen (Arztpraxen, Kliniken, Therapiezentren) | Oft viele Telefonanfragen, Terminmanagement, hoher Bedarf an Mehrsprachigkeit, Personalmangel. | Automatisierte Terminvergabe, Erreichbarkeit außerhalb der Bürozeiten, Sprachassistenz, Infos zu Öffnungszeiten, Spezialangeboten, Wegbeschreibung. |
Hotelgewerbe & Tourismus | Gäste erwarten Service rund um die Uhr, Kontaktpunkte über Telefon und mehrsprachige Anfragen. | Voicebots für Reservierungen, Serviceinfos, FAQs, Wegbeschreibung, Integration mit PMS (Property Management System). |
Kundendienst & Call Center (insbes. E-Commerce, Versender, Anbieter mit vielen Supportanfragen) | Große Mengen an Routineanfragen, Kosten bei Personaleinsatz, Wunsch nach 24/7 Support. | Automatisierung von FAQs, Erkennung des Anliegens, Routing, mehrsprachige Anrufe, Transkripte, Integration mit CRM. |
Recruiting / Personalvermittler | Viele Erstkontakte, Terminvereinbarungen, Vorqualifizierung, oft repetitive Gespräche. | Telefonische Vorqualifikation, Verfügbarkeit, Motivation, automatisierte Anrufannahme, Terminbestätigung. |
Recht & Versicherungen | Viele standardisierte Anfragen, Verzicht auf echte Rechtsberatung, aber Infos & Terminvereinbarung häufig telefonisch. | Voicebot-Front für Kanzleien oder Versicherungsbüros: Fragen zu Leistungen, Deckung, Kontaktaufnahme, Terminierung. |
Öffentliche Verwaltung / Kommunen | Bürger-Telefonie, Kontaktpunkte zu Service_Centern, Informationen über Leistungen, Formulare etc. | Automatisierte Auskunft über Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, Terminbuchung, Weiterleitung, Inklusion & Mehrsprachigkeit. |
Bildungseinrichtungen (Schulen, Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen) | Wen viele Anfragen zu Studien- oder Kursangeboten, Einschreibungen, Telefonzeiten oft begrenzt. | Voice-Assistenten für Informationsanfragen, Einschreibetermine, Möglichkeiten mit KI-Gestützte Chat/Voicebots für Ansprechzeitenüberbrückung. |
Einzelhandel / Filialketten | Vor-Ort-Service, Infocenter / Hotline / Kundenfragen, Öffnungszeiten, Lieferstatus etc. | Voicebots für Filialinfos, Rückrufe, Reklamationen, Standardfragen, Multi-Standortlösungen. |
Pflegedienste / soziale Dienste | Häusliche Pflege, Betreuung, viele telefonische Koordination, Schichtplanung etc. | Telefonannahme, Routinetermine, Notfallrufweiterleitung, Spracherkennung für schnelle Hilfe, Sprachassistenz für ältere Menschen. |
Immobilien & Makler | Potenzielle Kunden wollen schnell Auskünfte, Besichtigungen, Termine etc. | Automatisierte Telefonannahme, Vorqualifizierung (Budget, Lage, Größe), Terminvereinbarung, Serviceinformationen. |
Unsere Kundengruppen:
Diese Branchen gehören zu unseren konkrete Zielgruppen bei denen wir besonders gute Ergebnisse erzielen:
- Mittelständische Unternehmen (50-500 MA), da oft digital nicht voll automatisiert, aber genug Anfragen, um die KI-Lösung zu rechtfertigen.
- Firmen mit mehreren Standorten / Filialen, die zentrale Telefonzentrale haben oder standardisierte Abläufe.
- Firmen, die bereits digitale Transformationsprojekte gemacht haben (z. B. CRM, Automatisierung), die offene für KI-Lösungen sind.
- Startups oder Scaleups, die schnelles Wachstum haben und Kundenkontakt effizient skalieren wollen.
Konkrete Branchen mit denen wir unsere Lösung erfolgreich umgesetzt haben:
- Große Hotelketten (z. B. Accor, NH Hotels, Dorint)
- Pflegeheime / Pflegedienste in Großstädten (Berlin, München etc.)
- Kliniken und große Praxisnetze (z. B. MVZ)
- Versicherungen mit Kundenhotline (z. B. Regionalversicherer, mittelgroße Anbieter)
- Automobilwerkstätten und Kfz-Service-Betriebe mit vielen Kundenanfragen
- Rechtsanwaltskanzleien, die Kanzleielektronifizierung betreiben
- Öffentliche Institutionen / Stadtverwaltungen, Bürgerbüros